1 cuota de $188.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
3 cuotas de $62.899,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
6 cuotas de $31.449,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
9 cuotas de $20.966,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
12 cuotas de $15.724,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
18 cuotas de $21.490,72 | Total $386.832,95 |
24 cuotas de $19.380,96 | Total $465.143,04 |
1 cuota de $188.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
3 cuotas de $62.899,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
5 cuotas de $37.739,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
10 cuotas de $18.869,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
6 cuotas de $31.449,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
12 cuotas de $15.724,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
9 cuotas de $20.966,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
1 cuota de $188.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
1 cuota de $188.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
6 cuotas de $31.449,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.699,00 |
Ropero 1.60
El Ropero de 1.60 es la solución ideal para quienes necesitan un amplio espacio de almacenamiento. Con medidas aproximadas de 1.60 m de ancho x 1.75 m de alto x 0.45 m de profundidad, este mueble de pino macizo al natural te ofrece la durabilidad y estética que buscas.
Ropero de pino macizo