1 cuota de $137.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
6 cuotas de $22.899,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
1 cuota de $137.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
3 cuotas de $45.799,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
6 cuotas de $22.899,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
9 cuotas de $15.266,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
12 cuotas de $11.449,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
18 cuotas de $15.648,22 | Total $281.667,95 |
24 cuotas de $14.112,02 | Total $338.688,54 |
1 cuota de $137.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
3 cuotas de $45.799,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
5 cuotas de $27.479,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
10 cuotas de $13.739,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
6 cuotas de $22.899,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
12 cuotas de $11.449,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
9 cuotas de $15.266,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
1 cuota de $137.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.399,00 |
Bahiut
Bahiut 1.20, un mueble bajo de almacenamiento ideal para livings o comedores. Con medidas aproximadas de 1.20 m de ancho x 1.00 m de alto x 0.40 m de profundidad, este práctico mueble de madera de pino te permite guardar vajilla, mantelería, copas y otros objetos de manera ordenada.